地址:上海市中山北路1759號(hào)浦發(fā)廣場(chǎng)D2301室
郵編:200061
電話:+86-021-6147 8345
傳真:+86-021-6147 8346
| 名稱 | 數(shù)值 | 單位 |
| 連接點(diǎn)數(shù)量 | 2 | |
| 電位數(shù)量 | 1 | |
| 顏色 | 灰 | |
| 長(zhǎng)度 | 56 | mm |
| 寬度 | 15.2 | mm |
| 帶U型導(dǎo)軌高度 | 52 | mm |
| 帶G型導(dǎo)軌高度 | 57 | mm |
| 污染等級(jí) | 3 | |
| 絕緣材料組別 | Ⅰ | |
| 額定脈沖電壓 | 8 | KV |
| 符合標(biāo)準(zhǔn)① | IEC60947-7-1 | |
| 額定電壓① | 800 | V |
| 額定電流① | 125 | A |
| 符合標(biāo)準(zhǔn)② | UL1059 | |
| 額定電壓② | 600 | V |
| 額定電流② | 115 | A |
| 單股線最小接線容量 | 0.75/18 | mm2/AWG |
| 單股線最大接線容量 | 35/0 | mm2/AWG |
| 多股線最小接線容量 | 0.75/18 | mm2/AWG |
| 多股線最大接線容量 | 35/0 | mm2/AWG |
| 進(jìn)線方向 | 側(cè)面進(jìn)線 | |
| 剝線長(zhǎng)度 | 16 | mm |
| 絕緣材料 | PA66 | |
| 阻燃等級(jí) | UL94 V-0 | |
| 認(rèn)證 |
|
|

JUT1-1.5

JUT1-1.5PE

JUT1-2.5

JUT1-2.5BPE

JUT1-2.5E

JUT1-2.5PE

JUT1-4

JUT1-4/1-2

JUT1-4/2-2K

JUT1-4/2Q

JUT1-4E

JUT1-4/2-2PE

JUT1-240

JUT1-4/2-2

JUT1-4K

JUT1-4PE

JUT1-4RD

JUT1-6

JUT1-6PE

JUT1-6S

JUT1-10PE

JUT1-10RD

JUT1-16

JUT1-16PE

JUT1-35B

JUT1-35BPE

JUT1-35PE

JUT1-50

JUT1-95

JUT1-2.5-2L

JUT1-2.5E-PE

JUT1-4-2

JUT1-10

JUT1-35

JUT1-150

JUT1-50PE

JUT1-50T

JUT1-2.5B-GY

JUT1-2.5/2-GY

JUT1-4/2L-GY

JUT1-2.5/2Q-GY